取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
在線氣密性檢測設備 | |
產品描述:適合用于被檢測物料可被一定擠壓,包裝袋內物料厚度小于整體包裝袋厚度 可用于粉類包裝、液體包裝、充氣包裝袋等 | |
項目Item | 在線氣密性檢測設備A/B/C |
最小袋Min size | 50*50*5/40*40*5/160*50*10mm |
最大袋Max size | 300*300*100/300*150*100mm |
包裝速度Packing speed | 45-100/50-80/80-120/包bags/分裝min |
最大灌裝量Max filling capacity | 100ml |
機器尺寸Equipment dimension | 1250mm*1150mm*1700mm |
機器總重量Equipment weight | 500Kg |
檢測精度measurement accuracy | 0.7mm ≥漏孔徑 ≥ 0.6mm |
相對濕度Relative humidity | 80%以下Below) |
電源電壓Voltage | AC380V、50Hz |
功率Power | 2.2Kw |
防護等級level of protection | IP44 |
在線氣密性檢測設備 | |
產品描述:適合用于被檢測物料可被一定擠壓,包裝袋內物料厚度小于整體包裝袋厚度 可用于粉類包裝、液體包裝、充氣包裝袋等 | |
項目Item | 在線氣密性檢測設備A/B/C |
最小袋Min size | 50*50*5/40*40*5/160*50*10mm |
最大袋Max size | 300*300*100/300*150*100mm |
包裝速度Packing speed | 45-100/50-80/80-120/包bags/分裝min |
最大灌裝量Max filling capacity | 100ml |
機器尺寸Equipment dimension | 1250mm*1150mm*1700mm |
機器總重量Equipment weight | 500Kg |
檢測精度measurement accuracy | 0.7mm ≥漏孔徑 ≥ 0.6mm |
相對濕度Relative humidity | 80%以下Below) |
電源電壓Voltage | AC380V、50Hz |
功率Power | 2.2Kw |
防護等級level of protection | IP44 |
復制成功
×